НАПИШИТЕ НАМ!
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Восстановление информации с HDD и flash-дисков, ремонт HDD | ||
1 | Логическое восстановление данных при исправном HDD (стёртые и пропавшие разделы, удалённые данные), от | 950р. |
2 | Логическое восстановление данных при исправном Flash (стёртые и пропавшие разделы, удалённые данные), от | 850р. |
3 | Восстановление данных на неисправном HDD (не определяется в BIOS), от | 2500р. |
4 | Восстановление данных на неисправном HDD (следы горения, КЗ, проблемы элетроники), от | 3500р. |
5 | Восстановление части данных на неисправном HDD (неисправность магнитных головок, без замены БМГ и вскрытия гермоблока, вычитывание только по исправным в случае возможности), от | 4000р. |
6 | Восстановление данных на неисправном HDD (залип магнитных головок, со вскрытием гермоблока), от | 4500р. |
7 | Восстановление данных на неисправном HDD (заклинивание двигателя, со вскрытием гермоблока), от | 4500р. |
8 | Восстановление данных на неисправном HDD (неисправность магнитных головок, со вскрытием гермоблока и заменой головок, без учёта стоимости донора), от | 8000р. |
9 | Копирование информации с HDD, имеющего незначительные bad-блоки (до нескольких тысяч, процесс копирования не более двух суток) | 1800р. |
10 | Копирование информации с HDD, имеющего множественные bad-блоки и нестабильные зоны (при копировании более 2-х суток), от | 4000р. |
11 | Восстановление данных с разрушенного RAID-массива (все диски исправны и присутствуют), от | 11000р. |
12 | Восстановление данных с разрушенного RAID-массива (не все диски исправны и/или присутствуют), от | 25000р. |
13 | Восстановление данных на неисправном flash-носителе, от | 3000р. |
14 | Ремонт HDD средствами АПК PC-3000, от | 850р. |
Просмотр прайса возможен только на экранах с разрешением от 600 пикселей по горизонтали
Предоставляемая информация носит ознакомительный характер. Уточнить актуальность цен можно по телефону
+7 (48762) 3-46-70
+7 (48762) 3-46-70
Восстановление информации в разных городах РФ и ближнем зарубежье.